Gạch lát Terrazzo không nung
Chủng loại | Kích thước | Trọng lượng | Viên/m2 |
Gạch lát Terrazzo có mài | 300x300x30 400x400x33 500x500x33 | 6.0 12 18 | 11 6 4 |
Chủng loại | Kích thước | Trọng lượng | Viên/m2 |
Gạch lát Terrazzo không mài | 300x300x31 400x400x34 500x500x34 | 6,5 12,5 18,5 | 11 6 4 |
Chủng loại | Kích thước | Trọng lượng | Viên/m2 |
Gạch lát Terrazzo tự chèn | 150x150x50 300x150x50 | 2,22,4 4,54,7 | 44 22 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |||||
Độ hút nước | Độ mài mòn | Độ bền uốn | Độ bền nén | Sai số chiều dày | Sai số độ phẳng |
Max = 15% theo thể tích | Max 26 mm2 50C m2 | Min 5N/mm2 | Min 20N/mm2 | ±3mm | 1÷1,5 mm |
Tin mới
Nhà máy Tinh Lợi
24/06/2022Nhà máy Alpha
24/06/2022Nhà máy Kanepackage
24/06/2022Năng lực xe máy, thiết bị thi công của VINACONEX 1
10/08/2009