DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN) ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG
TÊN CÔNG TRÌNH | GIÁTRỊ THỰC HIỆN (triệu đồng) | TÊN CƠ QUAN KÍ HỢP ĐỒNG | THỜI HẠN HĐ | |
NGÀY KÝ HĐ | HOÀN THÀNH | |||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC | ||||
TTCN thông tin ngoại ngữ Bà rịa - Vũng Tàu (bao gồm cả phụ lục) | 18.707 | TTCN thông tin ngoại ngữ Bà rịa - Vũng Tàu | 7/2005 | 11/2006 |
Gói thầu số 16: Thi công xây lắp phần thô & hoàn thiện nhà CT1, CT2, CT3 Công trình: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trường dạy nghề, nhà ở kết hợp nhà trẻ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 54.419 | Công ty CP cơ giới lắp máy và xây dựng | 10/2006 | 06/2008 |
Gói thầu số 3: Xây dựng giai đoạn 2- Cơ sở giáo dục lao động cho đối tượng xã hội Tỉnh Hà Nam | 16.567 | Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục- Lao động Tỉnh Hà Nam | 1/2007 | 1/2008 |
Hạng mục: Nhà Ký túc xá 3 tầng 4B, & thi công xây dựng công trình hạng mục thoát nước ngoài nhà (Giai đoạn 1) - Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên; Nhà ở sinh viên KY1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nhà ở sinh viên Đại học Thái Nguyên | 21.415 | Đại học Thái Nguyên | 1/2008 | 8/2010 |
Trường Dạy nghề Bắc Kạn (bao gồm cả phụ lục) | 41.290 | Sở Lao động binh xã hội tỉnh Bắc Kạn | 12/2008 | 10/2011 |
Dự án: Trường Quốc tế Việt Nam - Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô | 44.100 | Công ty TNHH Tuấn Đức | 12/2010 | 01/2011 |
Thi công nhà D và nhà cầu, công trình Vĩnh Tuy II, DA Mở rộng trường ĐH kinh doanh và công nghệ HN | 60.655 | Trường ĐH kinh doanh và công nghệ HN | 05/2011 | 09/2012 |
Và một số công trình khác… | ||||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ | ||||
Bệnh viện U bướu Hà Nội | 20.300 | Bệnh viện U bướu Hà Nội | 11/2002 | 12/2003 |
Xây mới nhà khám 5 tầng BV Nội tiết | 143.252 | Bệnh viện nội tiết | 2008 | 11/2012 |
Bệnh viện nhi Hải Dương - Gói thầu số 14: Thi công xây dựng các hạng mục: Khối nhà chính, san nền, kè, đường và mương hoàn trả | 123.636 | BV Nhi Hải Dương | 3/2011 | 09/2014 |
Trạm y tế 04 xã Cao Bằng | 9.049 | Sở y tế Cao Bằng | 7/2013 | 4/2014 |
Và một số công trình khác… | ||||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG RIÊNG MÓNG, CỌC & TẦNG HẦM | ||||
TT thương mại &DV văn phòng số 4 láng hạ- Móng tầng hầm | 8.423 | CT XD nền móng JIKON | 06/2003 | 10/2003 |
Chung cư cao cấp 18 tầng - Cienco 1 - Hạng Mục: Phần móng nhà | 5.698 | Công ty Cienco1 | 08/2007 | 2008 |
Tòa nhà Văn phòng 83A Lý Thường Kiệt. Gói thầu số 2: Thi công xây dựng móng và tầng hầm (1 tầng hầm) | 12.489 | Công ty TNHH Phú Điền - Tranco | 07/2008 | 12/2008 |
Toà nhà VP Tuấn Đức gói thầu 1 thi công phần móng & tầng hầm (11 tầng, 3 tầng hầm) | 30.185 | Cty TNHH Tuấn Đức | 3/2009 | 2011 |
Phần ngầm tòa nhà văn phòng AMV, 11 tầng, 400m2. | 10.451 | Công ty cổ phần Y tế Đức Minh | 8/2009 | 2010 |
Thi công phần ngầm (cọc móng và tầng hầm đến cos +0,00) tòa nhà hỗn hợp AZ – Lâm Viên, 29 tầng, 1000m2 (22 tầng, 2 tầng hầm) | 46.393 | Công ty CP BĐS AZ | 1/2010 | 2011 |
Thi công xây lắp móng, tầng hầm Tòa nhà dịch vụ thương mại văn phòng & căn hộ cho thuê 155-161 Mai Hắc Đế. (4 tầng hầm) | 42.391 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà | 10/2010 | 2/2015 |
Thi công xây dựng móng, tầng hầm, bể phốt, bể nước ngầm Công trình Nhà ở chung cư cao tầng CT2B Khu đô thị mới Nghĩa Đô | 29.442 | Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội | 12/2014 | 3/2015 |
Dự án: Khu Nhà ở CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân tại lô đất CT1 Khu đô thị mới Xuân Phương - Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội – Hạng mục: cọc khoan nhồi đại trà | 16.868 | Công ty CP Tasco | 6/2015 | 9/2015 |
Thi công hạng mục khoan nhồi - Gói thầu XL.01 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng theo hình thức BOT | 21.898 | Công ty CP Cầu 3 Thăng Long | 8/2015 | 3/2016 |
Thi công xây dựng phần ngầm, công trình: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Pháp Vân, Tứ Hiệp(17 tầng, 2 tầng hầm) - Chung cư South Building | 23.905 | Công ty CP Tasco | 9/2015 | 5/2016 |
Nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại – Hạng mục: Thi công phần móng và tầng hầm (40 tầng, 2 tầng hầm) | 110.788 | Công ty Cổ phần ADG Holding | 06/2016 | 11/2016 |
Gói thầu: Thi công phần móng và tầng hầm - Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (36 tầng, 4 tầng hầm) | 109.673 | Công ty CP ADG Holding | 09/2016 | 06/2017 |
Và một số công trình khác… | ||||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG | ||||
Khách sạn Sài gòn - Hạ Long (15 tầng) | 89.700 | Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn | 06/2001 | 07/2002 |
Chung cư cao tầng I9 – Thanh Xuân-Hà Nội | 72.000 | Công ty xây dựng số 1-Vinaconex 1 | 01/2003 | 05/2004 |
Trung tâm thương mại số 4 Láng Hạ (15 tầng) | 40.000 | Công ty kinh doanh xây dựng nhà | 12/2003 | 2005 |
Cao ốc 25 tầng Hải Dương | 19.879 | Công ty thương mại Nam Cường | 12/2003 | 02/2005 |
Nhà 34 tầng – Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính | 90.000 | Ban QLDA Vinahud | 12/2003 | 12/2005 |
Chung cư cao tầng CT9 – Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội | 18.000 | BQL các DA đô thị khu vực HN, Cty Cp ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà | 09/2005 | |
Khu Văn phòng dịch vụ công cộng khách sạn nhà ở chung cư cao cấp, phần thân nhà + TTLD (18 tầng) | 45.352 | Công ty CP Xây dựng Giao thông ĐT Hà Nội | 01/2008 | 02/2010 |
Chung cư cao cấp 18 tầng – Cienco 1 (Thân + Kiến trúc) | 37.234 | Công ty Cienco1 | 5/2008 | 7/2009 |
Trụ sở Tổng cty Vinaconex 34 Láng Hạ - Thi công lắp dựng cấu kiện bêtông đúc sẵn và BTCT đổ tại chỗ phần thân nhà (27 tầng, 3 tầng hầm) | 13.135 | Tổng công ty Vinaconex | 2008 | 2009 |
Hoàn thiện trụ sở Tổng cty Vinaconex 34 Láng Hạ phần hoàn thiện (27 tầng, 3 tầng hầm) | 65.947 | Tổng công ty Vinaconex | 2008 | 11/2009 |
Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 (gồm 5 khối nhà, cao nhất 27 tầng, 2 tầng hầm) | 917.000 | Công ty CP Xây dựng số 1 (Vinaconex 1) | 5/2009 | 04/2013 |
Phần thô và hoàn thiện từ cos +0,00 đến mái công trình Khu nhà ở CB chiến sỹ phòng cảnh sát trật tự CA TP Hà nội, 19 tầng. | 102.536 | Cty TNHH Thăng Long | 8/2009 | 10/2012 |
Hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, xây thô (bao gồm cả tầng hầm) và hoàn thiện trát mặt ngoài - Công trình: Tổ hợp khách sạn, DVTM và nhà ở Star AD1 (28 tầng) | 145.798 | Công ty CP IDG Việt Nam | 11/2015 | 10/2016 |
Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê và nhà ở chung cư ADG Garden - Thi công kết cấu phần thân, xây thô (bao gồm cả tầng hầm) và hoàn thiện trát mặt ngoài tòa nhà H1 & H2 (32 tầng) | 336.930 | Công ty Cổ phần ADG Holding Việt Nam | 03/2016 | 03/2017 |
Hạng mục: Thi công xây dựng kết cấu thân, hoàn thiện trong và ngoài nhà công trình - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Pháp Vân, Tứ Hiệp - Chung cư South Building (17 tầng, 2 tầng hầm) | 54.135 | Công ty Cổ phần Tasco | 04/2016 | 10/2017 |
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị điện động lực, điện chiếu sáng trong và ngoài nhà, chống sét tiếp địa, hệ thống điều hòa và thông gió, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước (bao gồm thiết bị bơm và thiết bị trạm xử lý nước) Dự án: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, Thương mại Dịch vụ, kết hợp nhà ở cao tầng tại Pháp Vân, Tứ Hiệp - Chung cư South Building (17 tầng, 2 tầng hầm) | 21.550 | Công ty CP Tasco | 06/2016 | 05/2017 |
Gói thầu: Thi công hoàn thiện cơ bản bên trong căn hộ Khu Trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng – Dự án: Trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng và thấp tầng Hanovid (32 tầng) (cả PL) | 116.626 | Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 07/2016 | 07/2017 |
Công việc: Thi công cơ điện bên trong căn hộ - Gói thầu: Thi công cơ điện bên trong căn hộ Khu Trung tâm thương mại, Nhà ở cao tầng -Dự án: Trung tâm thương mại, Nhà ở cao tầng và Thấp tầng Hanovid (32 tầng) | 26.735 | Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 09/2016 | 2017 |
Gói thầu: Thi công phần thô từ có 0.00 đến +71.3 trục 1 đến trục 9 và hoàn thiện Tòa tháp B từ có +22.45m đến +71.3m (bao gồm phần kết cấu, xây, trát, ốp lát gạch, trần thạch cao, sơn bả và cầu thang, hành lang…) -Công trình: Tòa nhà hỗn hợp HH1 -Dự án: Khu Văn phòng giao dịch thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở (17 tầng) | 67.873 | Công ty CP Lộc Ninh | 10/2016 | 08/2017 |
Gói thầu: Thi công phần thân, xây thô và hoàn thiện trát mặt ngoài - Dự án: Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (36 tầng, 4 tầng hầm) | 216.919 | Công ty CP ADG Holding | 02/2017 | 04/2018 |
Gói thầu: Thi công phần thân, xây thô và hoàn thiện trát mặt ngoài Tòa CT02 – Dự án: Nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại (40 tầng) | 116.626 | Công ty CP ADG Holding | 03/2017 | 02/2018 |
Và một số công trình khác… | ||||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC | ||||
Khách sạn quốc tế Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội | 30.000 | Công ty TNHH Melia | 08/1996 | 10/1997 |
Khách sạn công viên Hoàng gia, Tây hồ, Hà nội (các khối 6 tầng) | 20.000 | Công ty liên doanh Fels Contech | 12/1997 | 08/1998 |
TT bưu chính liên tỉnh quốc tế, Từ Liêm Hà nội (13 tầng) | 22.800 | Tổng Cty bưu chính viễn thông Việt Nam | 01/1999 | 12/1999 |
Thủ Lệ Complex Court (13 tầng) | 33.000 | Liên kết OHKI-Nhật Bản | 10/1997 | 05/1999 |
TT thương mại Tràng Tiền | 65.000 | Cty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền | 02/2000 | 12/2001 |
Nhà 17T3+4 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính - Hà Nội | 55.000 | Ban QLDA đầu tư XD PT nhà và đô thị (VINAHUD) | 04/2002 | 06/2003 |
Trung tâm thương mại Công ty giấy Bãi Bằng (9 tầng) | 14.200 | Công ty giấy Bãi Bằng | 01/2001 | 08/2003 |
TT điều hành bay phía Nam | 25.000 | Tổng Công ty hàng không dân dụng Việt Nam | 11/2002 | 02/2004 |
Toà nhà văn phòng 72 Trần Hưng Đạo – Hà Nội | 18.500 | Công ty TNHH Thủ Đô II | 03/2003 | 06/2004 |
Khu nhà ở và văn phòng – Hài Dương | 19.800 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Nam Cường, TP. Hải Dương | 12/2003 | 02/2005 |
TT thương mại Hải Phòng | 17.699 | Công ty thương mại Hải Phòng | 06/2004 | 07/2005 |
Khu B thương mại dịch vụ nhà ở C1 – tp.Vinh – Nghệ An | 30.241 | Công ty ĐT&UD Tecco | 01/2004 | 08/2005 |
Trung tâm đồng bộ 3 chức năng Toyota Mỹ Đình | 34.439 | Cty CP Toyota Mỹ Đình | 07/2004 | 01/2006 |
Phần thô và hoàn thiện TTHNQG | 40.000 | Tổng công ty Vinaconex | 02/2005 | |
Khách sạn quốc tế 5 sao Nacimex Đồ Sơn | 17.912 | Công ty TNHH TM và du lịch Nam Cường | 02/2007 | 2008 |
Khối chợ truyền thống 3 tầng - Dự án đầu tư xây dựng chợ Hạ Long II | 24.131 | Công ty CP Đầu tư An Hưng Plaza | 5/2007 | 02/2008 |
Tiếp địa chống sét, bể phốt, xây dựng chủ thể trung tâm huấn luyện B10 - Khu B KCN Quế Võ Bắc Ninh | 25.882 | Công ty KCT tập đoàn KHKT Hồng Hải | 11/2007 | 6/2008 |
Tiếp địa chống sét, bể phốt, xây dựng chủ thể trung tâm huấn luyện B08 - Khu B KCN Quế Võ Bắc Ninh | 29.426 | Công ty KCT tập đoàn KHKT Hồng Hải | 12/2007 | 7/2008 |
Tiếp địa chống sét, bể phốt, xây dựng chủ thể trung tâm huấn luyện B07 - Khu B KCN Quế Võ Bắc Ninh | 28.327 | Công ty KCT tập đoàn KHKT Hồng Hải | 12/2007 | 6/2008 |
Hoàn thiện, điện nước và xây dựng 29 căn biệt thự B,C,D,F và dãy nhà G Khu biệt thự Đại Hoàng Long,Bắc Ninh | 28.980 | Công ty KCT tập đoàn KHKT Hồng Hải | 2007 | 2008 |
Văn phòng kết hợp khách sạn, nhà 7 tầng - ĐN 1 | 25.015 | Công ty CP giao thông đô thị Hà Nội | 3/2008 | 6/2009 |
Thi công Bảo tàng Hà Nội phần BTCT | 156.193 | Tổng công ty Vinaconex | 2008 | 2010 |
Tòa nhà Sun phần ngầm, phần thân, 13 tầng, 400m2 | 21.665 | Công ty CP Thành phố Mặt Trời | 2008 | 2009 |
Toà nhà VP Tuấn Đức phần xây dựng kết cấu phần thân (11 tầng) | 15.542 | Cty TNHH Tuấn Đức | 3/2009 | 2012 |
Thi công tầng hầm và thân tòa nhà Newtatco (1 tầng hầm) | 17.790 | Cty ứng dụng công nghệ mới & du lịch Newtatco | 8/2009 | 2010 |
XD trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi Nhánh Bắc Ninh – Gói thầu số 7: Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hàng rào bao quanh khu đất dự kiến xây dựng trung tâm đào tạo (9 tầng, 1 tầng hầm) | 46.343 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Bắc Ninh | 08/2010 | 05/2013 |
Gói thầu số 9: Xây dựng, cấp thoát nước trong và ngoài nhà, máy bơm nước - Xây dựng Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (11 tầng, 1 tầng bán hầm) | 68.825 | TTQC & DV truyền hình đài truyền hình VN | 12/2010 | 12/2014 |
Chung cư 11 tầng Phong Bắc Đà Nẵng diện tích sàn 1.200m2 (bao gồm cả phụ lục hợp đồng) | 76.263 | Tổng công ty Vinaconex | 02/2011 | 06/2014 |
Thi công xây lắp phần thô các biệt thự đơn lập, song lập. DA Khu đô thị sinh thái Vincom Village | 128.403 | Công ty cổ phần PCM | 04/2011 | 11/2011 |
Phá dỡ công trình cũ và thi công xây dựng phần ngầm Nhà khách ủy ban thành phố 13-15 Lương Ngọc Quyến | 17.639 | Ban quản lý dự án văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội | 7/2011 | 5/2013 |
Gói thầu: Xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp và nhà làm việc cao tầng | 132.529 | Công ty CP DABACO Việt Nam | 11/2011 | 2014 |
Khu nhà ở chung cư cao tầng - Tòa B - Phần hoàn thiện | 2.340 | Công ty CP tập đoàn đầu tư Ba Đình | 100 ngày từ tháng 3/2012 | |
Gói thầu: Xây thô và hoàn thiện công trình khu nhà hỗn hợp - Dự án:Trung tâm Thương mại và Nhà ở Biệt thự Phố Hiến | 14.464 | Công ty CP Du lịch - Thương mại Tân Sáng | 4/2012 | 06/2013 |
Hạng mục: Bể kỵ khí vách ngăn và bể lọc kỵ khí - công trình: Xử lý nguồn nước thải chăn nuôi - Công ty TNHH lợn giống hạt nhân DABACO | 4.261 | Công ty DABACO | 11/2012 | 12/2012 |
Thi công xây dựng Nhà ga T2 Nội Bài | 40.500 | Tổng công ty Vinaconex | 2013 | 2014 |
Thi công phần móng, phần thân và hoàn thiện Dự án thấp tầng khu chức năng đô thị tại Ao Sào – Lexington | 50.000 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 | 2013 | 2015 |
Xây dựng tòa nhà đa năng Dự án: Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện địa chất. | 32.163 | Viện địa chất - Viện Hàn Lâm KH & CN Việt Nam | 12/2014 | 12/2015 |
Khu Nhà ở Tiền Phương, Thanh Hóa | 50.400 | Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát | 3/2015 | 10/2015 |
Thi công phần móng, phần thân và hoàn thiện ngoài 24 căn lô TT5-2 Dự án thấp tầng khu đô thị mới Nam đường 32 - Wespoint | 15.473 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 | 6/2015 | 1/2016 |
Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Dự án: Trụ sở công ty CP cấp nước Phú Thọ | 36.394 | Công ty CP cấp nước Phú Thọ | 6/2015 | 3/2016 |
Công trình: Khu du lịch dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở - Little Việt Nam - Hạng mục: Thi công xây trát hoàn thiện căn hộ liền kề | 19.118 | Công ty CP Xây dựng Hùng Thắng | 7/2015 | 11/2015 |
Thi công kết cấu Bê tông cốt thép và xây trát, Công trình: Khu nhà ở Lotus Residence | 47.000 | Công ty CP Đầu tư phát triển SYRENA Việt Nam | 10/2015 | 6/2016 |
Công trình: Khách sạn cao cấp DABACO - Hạng mục: Hoàn thiện kiến trúc | 87.895 | Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 12/2015 | 7/2016 |
Hạng mục: Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài Lô TT3 - Dự án: Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương | 16.817 | Công ty CP Tasco | 02/2016 | 06/2016 |
Thi công phần thân và hoàn thiện 32 căn Lô TT4-5 - Dự án thấp tầng Khu Đô thị mới Nam đường 32 – Westpoint | 17.693 | Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô | 07/2016 | 01/2017 |
Thi công phần thân và hoàn thiện 26 căn Lô TT4-3 - Dự án thấp tầng Khu Đô thị mới Nam đường 32 - Westpoint | 15.302 | Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô | 07/2016 | 01/2017 |
Gói thầu số 7: Thi công xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ - Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Đông Anh | 31.531 | Cục thuế tp. Hà Nội | 12/2016 | 2/2018 |
Và một số công trình khác… |
TÊN CÔNG TRÌNH | GIÁTRỊ THỰC HIỆN (triệu đồng) | TÊN CƠ QUAN KÍ HỢP ĐỒNG | THỜI HẠN HĐ | |
NGÀY KÝ HĐ | HOÀN THÀNH | |||
Nhà máy nước giải khát CocaCola - Hà Tây | 45.000 | Cty TNHH nước giải khát CocaCola – USA_Singapore | 08/1994 | 09/1995 |
Gói thầu số 3, 21 Thuộc dự án NM thép cán nguội Phú Mỹ | 9.300 | Tổng công ty thép VN | 08/2003 | 03/2004 |
Phần thô và hoàn thiện nhà máy KANEPARKAGE VN | 3.372 | Công ty TNHH liên doanh quốc tế VINATA – Nhật Bản | 02/2005 | |
Kho sét Nhà máy xi măng Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh | 10.035 | Ban Quản lý DA xi măng Cẩm Phả | 07/2006 | 03/2007 |
Nhà máy ASTI Việt Nam | 5.355 | Cty TNHH liên doanh quốc tế VINATA | 02/2007 | 06/2007 |
Nhà máy DENSO Việt Nam | 5.640 | -nt- | 04/2007 | 11/2007 |
Nhà máy điện tử IRISO VN | 5.162 | -nt- | 8/2007 | 12/2007 |
Nhà máy số 2 YAMAHA VN | 17.017 | Công ty TNHH liên doanh quốc tế VINATA – Nhật Bản | 7/2007 | 01/2008 |
Nhà máy MARUMITSU Việt Nam giai đoạn 2 | 12.646 | Cty TNHH liên doanh quốc tế VINATA – NB | 9/2007 | 02/2008 |
Cọc móng vuông bê tông cốt thép đúc sẵn A01 – A03 khu A Đồng Vàng |