Danh mục giàn giáo cốp pha 2008
TT | Tên chủng loại giàn giáo cốp pha | Đơn vị | Khối lượng | Công dụng | |
1 | Cốp pha P3015 | Tấm | 61.484 | Cốp pha tấm phẳng sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng, tường, dầm, cột và sàn | |
2 | Cốp pha P3012 | Tấm | 8.713 | ||
3 | Cốp pha P3009 | Tấm | 1.356 | ||
4 | Cốp pha P3006 | Tấm | 117 | ||
5 | Cốp pha P2515 | Tấm | 4.977 | ||
6 | Cốp pha P2512 | Tấm | 3.199 | ||
7 | Cốp pha P2509 | Tấm | 1.456 | ||
8 | Cốp pha P2506 | Tấm | 59 | ||
9 | Cốp pha P2212 | Tấm | 71 | ||
10 | Cốp pha P2015 | Tấm | 24.254 | ||
11 | Cốp pha P2012 | Tấm | 13.576 | ||
12 | Cốp pha P2009 | Tấm | 476 | ||
13 | Cốp pha P2006 | Tấm | 44 | ||
14 | Cốp pha P2005 | Tấm | 202 | ||
15 | Cốp pha P1515 | Tấm | 4.190 | ||
16 | Cốp pha P1512 | Tấm | 907 | ||
17 | Cốp pha P1509 | Tấm | 936 | ||
18 | Cốp pha P1506 | Tấm | 30 | ||
19 | Cốp pha P1015 | Tấm | 747 | ||
20 | Cốp pha P1015(Đục lỗ) | Tấm | 1.823 | ||
21 | Cốp pha P1012 | Tấm | 678 | ||
22 | Cốp pha P1009 | Tấm | 55 | ||
23 | Cốp pha P1006 | Tấm | 1 | ||
24 | Tổng lượng CP (m2) | m2 | 46.725 | ||
25 | Cốp pha góc E1515 | Tấm | 705 | Cốp pha góc trong dùng ở các chỗ chuyển góc của góc trong, góc lõm của tường và các loại cấu kiện | |
26 | Cốp pha góc E1512 | Tấm | 283 | ||
27 | Cốp pha góc E1509 | Tấm | 77 | ||
28 | Cốp pha góc E1506 | Tấm | 3 | ||
29 | Cốp pha góc Y1015 | Tấm | 90 | Cốp pha góc ngoài dùng ở chỗ chuyển góc của góc ngoài và góc lồi của cột, dầm và tường | |
30 | Cốp pha góc Y1012 | Tấm | 138 | ||
31 | Cốp pha góc Y1009 | Tấm | 24 | ||
32 | Cốp pha góc Y1006 | Tấm | 54 | ||
33 | Cốp pha góc J0015 | Tấm | 8.438 | Cốp pha góc nối dùng ở các vị trí chuyển góc của góc ngoài và góc nối của dầm, cột và tường | |
34 | Cốp pha góc J0012 | Tấm | 3.604 | ||
35 | Cốp pha góc J0009 | Tấm | 461 | ||
36 | Cốp pha góc J0006 | Tấm | 170 | ||
37 | Cốp pha góc5*10*5 | Tấm | 159 | ||
38 | Sàn thao tác 0,5*1,8m | Tấm | 1.871 | Sàn dùng để đứng thao tác trong quá trình thi công | |
39 | Sàn thao tác 0,24*1,8m | Tấm | 1.945 | ||
40 | Chèt sµn | Cái | 251.507 | ||
41 | Khung giáo A 1500 | Khung | 24.081 | Tổ hợp giáo chống cốp pha dầm, sàn theo hệ giáo PAL | |
42 | Khung giáo A 1000 | Khung | 15.829 | ||
43 | Khung giáo A 750 | Khung | 5.925 | ||
44 | Khung giáo A500 | Khung | 231 | ||
45 | Kích đầu A | Cái | 19.107 | ||
46 | Kích chân A | Cái | 16.665 | ||
47 | Giằng ngang A | Cặp | 19.261 | ||
48 | Giằng chéo A | Cặp | 14.755 | ||
49 | Ống nối giáo A | Cái | 49.019 | ||
50 | Khoá nối | Cái | 615 | ||
51 | Khoá xoay(TQ) | Cái | 5.309 | ||
52 | Khung giáo H F48 | Khung | 5.900 | Tổ hợp khung giáo bắc mặt ngoài công trình | |
53 | Khung giáo H F42 | Khung | 6.798 | ||
54 | Ống nối giáo H F48 | Cái | 8.774 | ||
55 | Ống nối giáo H F42 | Cái | 7.250 | ||
56 | Kích chân giáo H | Cái | 2.363 | ||
57 | Kích chân D34x500 | Cái | 2.000 | ||
58 | Kích đầu H | Cái | 1.667 | ||
59 | Giằng chéo giáo H | Cặp | 15.979 | ||
60 | Chốt giáo | Cái | 6.366 | ||
61 | Khoá giáo | Cái | 3.887 | ||
62 | Xích nép giáo | Cái | 60 | ||
63 | Đế giáo | Cái | 595 | ||
64 | Cây chống đơn 1,8m | Cây | 1.000 | Dùng cho các mục đích đa dạng trong xây dựng. Sử dụng tăng giảm chiều cao bằng ren trong, độ bề cao | |
65 | Cây chống đơn 1,6m | Cây | 3.588 | ||
66 | Cột chống thép K103 | Cây | 1.000 | ||
67 | Cây chống đơn 1,2m | Cây | 204 | ||
68 | Thép U100 | m | 35.135 | Sử dụng trong quá trình lắp giáo thi công | |
69 | Trong đó | 0 | |||
70 | Thép U100*6,1m | Thanh | 31 | ||
71 | Thép U100*6,0m | Thanh | 3.137 | ||
72 | Thép U100*5,8m | Thanh | 0 | ||
73 | Thép U100*5,7m | Thanh | 76 | ||
74 | Thép U100*5,5m | Thanh | 3 | ||
75 | Thép U100*5,1 | Thanh | 3 | ||
76 | Thép U100*4,5m | Thanh | 0 | ||
77 | Thép U100*4,0m | Thanh | 3 | ||
78 | Thép U100*3,75m | Thanh | 9 | ||
79 | Thép U100*3,0m | Thanh | 4.791 | ||
80 | Thép U100*3,05m | Thanh | 88 | ||
81 | Thép U100*2,8m | Thanh | 347 | ||
82 | Thép U120*6,0m | Thanh | 9 | ||
83 | Thép U160*2,4m | Thanh | 12 | ||
84 | Thép U160*4,2m | Thanh | 3 | ||
85 | Xà gồ Thép 2,5m | Thanh | 550 | ||
86 | Xà gồ Thép 2,4m | Thanh | 567 | ||
87 | Xà gồ Thép 1,8m | Thanh | 184 | ||
88 | Xà gồ Thép 0,6m | Thanh | 198 | ||
89 | Tấm bản thang | Tấm | 165 | ||
90 | Gông cột | Cái | 49 | Dùng để ghép, nối các cốp pha theo chiều dọc, ngang để chống đỡ và định vị | |
91 | Tăng đơ 0,5m | Cái | 428 | ||
92 | Tăng đơ 3,0m | Cái | 87 | ||
93 | Chống xiên L50*5*559 | Cây | 10 | ||
94 | Chống xiên L50*5*367 | Cây | 10 | ||
95 | Bu lông Tăng đơ 600 - 1000 | Cái | 30 | ||
96 | Bu lông Tăng đơ 500 - 800 | Cái | 10 | ||
97 | Bu lông Tăng đơ 400 | Cái | 10 | ||
98 | Bu lông M14*80 | Cái | 36 | ||
99 | Bu lông treo M14(h×nh ch÷ U) | Cái | 20 | ||
100 | Bu lông M12*50 | Cái | 100 | ||
101 | Bu lông M10*40 | Cái | 12 | ||
102 | Bản mã 70*70 | Tấm | 10 | ||
103 | Tấm ghi Thép nguyên(3m) | Tấm | 9 | ||
104 | Tấm ghi Thép nguyên(2m) | Tấm | 3 | ||
105 | Ống thép đen D48 | m | 23.498 | Sử dụng trong quá trình lắp giáo thi công | |
106 | Trong đó : | 0 | |||
107 | Ống thép đen F48*6m | Đoạn | 1.265 | ||
108 | Ống thép đen F48*5,2 | Đoạn | 102 | ||
109 | Ống thép đen F48*5,0 | Đoạn | 0 | ||
110 | Ống thép đen D48*4,5m | Đoạn | 344 | ||
111 | Ống thép đen F48*4,4m | Đoạn | -14 | ||
112 | Ống thép đen F48*4m | Đoạn | 766 | ||
113 | Ống thép đen F48*3,6m | Đoạn | 158 | ||
114 | Ống thép đen F48*3m | Đoạn | 1.446 | ||
115 | Ống thép đen F48*2m | Đoạn | 1.621 | ||
116 | Ống thép đen D48*1,5m | Đoạn | 649 | ||
117 | Ống thép đen F48*1,2m | Đoạn | 442 | ||
118 | Ống thép đen F48*1m | Đoạn | 238 | ||
119 | Ống thép đen F48*0,9m | Đoạn | 587 | ||
120 | Ống thép đen F48*0,8m | Đoạn | 160 | ||
121 | Ống thép đen F48*0,6m | Đoạn | 318 | ||
122 | Ống thép đen F48*0,4m | Đoạn | 223 | ||
123 | Ống thép đen D42 | m | 2.555 | ||
124 | Trong đó : | 0 | |||
125 | Ống thép đen F42*6m | Đoạn | 317 | ||
126 | Ống thép đen F42*5,8m | Đoạn | 0 | ||
127 | Ống thép đen F42*1m | Đoạn | 230 | ||
128 | Ống thép đen F42*3,0m | Đoạn | 141 | ||
129 | Ống thép đen F42*0,4m | Đoạn | 0 | ||
130 | Cốp pha tròn F300*1,5 | Tấm 1/2 | 18 | Sử dụng cho các trường hợp đổ cột tròn | |
131 | Cốp pha tròn F400*0,5 | Tấm 1/2 | 8 | ||
132 | Cốp pha tròn F400*1,5 | Tấm 1/2 | 16 | ||
133 | Cốp pha tròn F500*1,5 | Tấm 1/2 | 2 | ||
134 | Cốp pha tròn F500*1,0 | Tấm 1/2 | 10 | ||
135 | Cốp pha tròn F550*2,0 | Tấm 1/2 | 2 | ||
136 | Cốp pha tròn F550*1,5 | Tấm 1/2 | 4 | ||
137 | Cốp pha tròn F600*1,5 | Tấm 1/2 | 8 | ||
138 | Cốp pha tròn F600*0,6 | Tấm 1/2 | 4 | ||
139 | Cốp pha tròn F600*0,3 | Tấm 1/2 | 3 | ||
140 | Cốp pha tròn F700*1,5 | Tấm 1/2 | 24 | ||
141 | Cốp pha tròn F800*1,6 | Tấm 1/2 | 24 | ||
142 | Cốp pha tròn F800*0,8 | Tấm 1/2 | 6 | ||
143 | Cốp pha tròn F800*04 | Tấm 1/2 | 12 | ||
144 | Cốp pha tròn F 880*1.5 | Tấm 1/2 | 6 | ||
145 | Cốp pha tròn F 880*1 | Tấm 1/2 | 6 | ||
146 | Cốp pha tròn F 1500*1,5 | Tấm 1/2 | 8 | ||
147 | Cốp pha tròn F 1400*1,5 | Tấm 1/2 | 6 | ||
148 | Cốp pha tròn F 1300*1,5 | Tấm 1/2 | 4 | ||
149 | Cốp pha tròn F 1200*1,5 | Tấm 1/2 | 2 | ||
150 | Cốp pha tròn F 1200*1,0 | Tấm 1/2 | 6 | ||
151 | Cốp pha tròn F 1200*0,6 | Tấm 1/2 | 2 | ||
152 | Cốp pha tròn F 1200*0,4 | Tấm 1/2 | 2 | ||
153 | Cốp pha tròn F 950*1,5 | Tấm 1/2 | 4 | ||
154 | Cốp pha tròn F 950*1,25 | Tấm 1/2 | 2 | ||
155 | Cốp pha tròn F 950*1,2 | Tấm 1/2 | 2 | ||
156 | Cốp pha tròn | Tấm 1/2 | 16 | ||
157 | Tấm Cốp pha cét 800x3000 | Tấm | 0 | ||
158 | Gông CP cétU100x1200 | Thanh | 5 | ||
159 | Thép gócJ0030(3M) | Thanh | 4 | ||
160 | Gông dầmL50x5x900 | Cặp | 9 | ||
161 | Gông dầmL50x5x600 | Cặp | 9 | ||
162 | Xà gồ dầmU100x2,4m | thanh | 6 | ||
163 | Thép U200*2,5m | Thanh | 2 | ||
164 | Thép U200*2,05m | Thanh | 1 | ||
165 | Tôn 10*1680*4000 | Tấm | 2 | ||
166 | Cốp pha cọc 6m | Tấm | 20 | ||
167 | Mũi Cốp pha cọc30*30 | Cái | 10 | ||
168 | Gông Cốp pha cọc30*30 | Cái | 8 | ||
169 | Bộ cốp pha định hình | 0 | |||
170 | Trong đó : | 0 | |||
171 | Thép U100*2m | Thanh | 449 | ||
172 | Thép U100*1,5m | Thanh | 561 | ||
173 | Tấm 1200x3100 | Tấm | 0 | ||
174 | Tấm 1000x3100 | Tấm | 0 | ||
175 | Tấm 900x3100 | Tấm | 0 | ||
176 | Tấm 800x3100 | Tấm | 0 | ||
177 | Tấm 700x3100 | Tấm | 0 | ||
178 | Tấm 650x3100 | Tấm | 0 | ||
179 | Tấm 600x3100 | Tấm | 94 | ||
180 | Tấm 500x3100 | Tấm | 3 | ||
181 | Tấm 400x3100 | Tấm | 11 | ||
182 | Tấm 350x3100 | Tấm | 9 | ||
183 | Tấm 300x3100 | Tấm | 40 | ||
184 | Tấm 200x3100 | Tấm | 7 | ||
185 | Tấm 100x3100 | Tấm | 35 | ||
186 | Tấm 200x3000 | Tấm | 2 | ||
187 | Tấm 100x3000 | Tấm | 3 | ||
188 | Thép U100*3,1m lỗ hai bên | Thanh | 56 | ||
189 | Gông cột 2L63x6x1400 | Thanh | 32 | ||
190 | Gông cột 2L63x6x1600 | Thanh | 23 | ||
191 | Gông cột 2L63x6x2100 | Thanh | 17 | ||
192 | Gông cột 2L63x6x2400 | Thanh | 39 | ||
193 | Thép L50*50*5*3100 lç D14 | Thanh | 34 | ||
194 | Chống ngang L50*5*380 | Thanh | 464 | ||
195 | Chống ngang L50*5*480 | Thanh | 56 | ||
196 | Chống đứng L50*5*600 | Thanh | 452 | ||
197 | Chống đứng L50*5*900 | Thanh | 58 | ||
198 | Chống xiên L50*5*534 | Thanh | 484 | ||
199 | Chống xiên L50*5*749 | Thanh | 58 | ||
200 | Sàn TT tự chế | Tấm | 0 | ||
201 | Thép I200x4m | Thanh | 12 | ||
202 | Thép U100x3m | Thanh | 20 | ||
203 | Ống thép D42x4m | Đoạn | 8 | ||
204 | Ống thép D42x3m | Đoạn | 2 | ||
205 | Ống thép D42x1,4m | Đoạn | 35 | ||
206 | Tấm sàn 1,25x2,4m | Tấm | 2 | ||
207 | Tấm sàn 1,2mx2,4m | Tấm | 4 | ||
208 | Tấm sàn 1,15x2,4m | Tấm | 2 | ||
209 | Tăng đơ M18 | Cái | 0 | ||
210 | Khoá cáp M16 | Cái | 6 | ||
211 | Cáp Thép D16*6m | Đoạn | 4 | ||
212 | Tấm mảng 450x3000 | Tấm | 22 | Cốp pha mảng lớn sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng, tường, dầm, cột và sàn. Sử dụng cho biện pháp không trát | |
213 | Tấm mảng 450x2000 | Tấm | 16 | ||
214 | Tấm mảng 450x1100 | Tấm | 6 | ||
215 | Tấm mảng 500x3000 | Tấm | 2 | ||
216 | Tấm mảng 500x2000 | Tấm | 2 | ||
217 | Tấm mảng 600x3000 | Tấm | 146 | ||
218 | Tấm mảng 600x2000 | Tấm | 88 | ||
219 | Tấm mảng 600x1100 | Tấm | 38 | ||
220 | Tấm mảng 800x3000 | Tấm | 14 | ||
221 | Tấm mảng 800x2000 | Tấm | 10 | ||
222 | Tấm mảng 800x1100 | Tấm | 4 | ||
223 | Tấm mảng 950x3000 | Tấm | 0 | ||
224 | Tấm mảng 950x1100 | Tấm | 4 | ||
225 | Tấm mảng 900x3000 | Tấm | 14 | ||
226 | Tấm mảng 900x1100 | Tấm | 14 | ||
227 | Tấm mảng 1100x3000 | Tấm | 2 | ||
228 | Tấm mảng 1100x1100 | Tấm | 2 | ||
229 | Tấm mảng 1300x3000 | Tấm | 16 | ||
230 | Tấm mảng 1300x1100 | Tấm | 16 | ||
231 | Thanh J- L50x50x5x3000 | Thanh | 91 | Các phụ kiện phục vụ việc lắp cốp pha cột, vách. | |
232 | Thanh J- L50x50x5x1200 | Thanh | 60 | ||
233 | Gông L63x63x6x1100 | Thanh | 196 | ||
234 | Gông L63x63x6x1600 | Thanh | 38 | ||
235 | Gông L63x63x6x1250 | Thanh | 9 | ||
236 | Gông L63x63x6x1200 | Thanh | 65 | ||
237 | Nêm Gông to | Cái | 90 | ||
238 | Nêm Gông nhỏ | Cái | 330 | ||
239 | Ống thép, Tăng đơ, ống nối | Cái | 12 |
Năng lực giàn giáo cốp pha của VINACONEX 1
10/08/2009Danh mục giàn giáo cốp pha 2008
27/06/2008Sản xuất vật liệu xây dựng
25/08/2009