Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX
Địa chỉ: D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh xuân Bắc - Thanh xuân - Hà nội
==============================
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008
(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)
A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
STT | Nội dung | Năm 2007 | Năm 2008 |
I | Tài sản ngắn hạn | 427.333.488.190 | 517.690.875.123 |
1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.431.114.320 | 30.501.607.246 |
2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 269.315.075.028 | 269.326.357.490 |
4 | Hàng tồn kho | 151.263.207.504 | 215.843.438.608 |
5 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.324.091.338 | 2.019.471.779 |
II | Tài sản dài hạn | 33.407.546.995 | 51.470.847.593 |
1 | Các khoản phải thu dài hạn | ||
2 | Tài sản cố định | 17.505.920.378 | 32.961.555.862 |
- TSCĐ hữu hình | 16.593.856.026 | 10.199.294.692 | |
- TSCĐ thuê tài chính | |||
- TSCĐ vô hình | 10.562.500 | 5.687.500 | |
- Chi phí xây dựng cơ bản dởdang | 901.501.852 | 22.756.573.670 | |
3 | Bất động sản đầu tư | ||
4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 13.959.000.000 | 15.497.000.000 |
5 | Tài sản dài hạn khác | 1.942.626.617 | 3.012.291.731 |
III | Tổng cộng tài sản | 460.741.035.185 | 569.161.722.716 |
IV | Nợ phải trả | 384.806.955.238 | 421.247.861.885 |
1 | Nợ ngắn hạn | 382.369.583.884 | 407.579.898.899 |
2 | Nợ dài hạn | 2.437.371.354 | 13.667.962.986 |
V | Vốn chủ sở hữu | 75.934.079.947 | 147.913.860.831 |
1 | Vốn chủ sở hữu | 75.577.977.632 | 146.852.225.157 |
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 35.000.000.000 | 74.000.000.000 | |
- Thặng dư vốn cổ phần | 12.864.960.000 | 32.364.960.000 | |
- Vốn khác của chủ sở hữu | |||
- Cổ phiếu quỹ (*) | |||
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
- Các quỹ | 11.186.581.782 | 25.866.977.035 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 16.526.435.850 | 14.620.288.122 | |
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||
2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 356.102.315 | 1.061.635.674 |
- Quỹ khen thưởng. phúc lợi | 356.102.315 | 1.061.635.674 | |
- Nguồn kinh phí | |||
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||
VI | Tổng cộng nguồn vốn | 460.741.035.185 | 569.161.722.716 |
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT | Nội dung | Năm 2007 | Năm 2008 |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 247.874.309.411 | 408.851.170.004 |
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | ||
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 247.874.309.411 | 408.851.170.004 |
4 | Giá vốn bán hàng | 222.825.707.390 | 384.439.225.032 |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 25.048.602.021 | 24.411.944.972 |
6 | Daonh thu hoạt động tài chính | 8.894.948.340 | 19.305.669.931 |
7 | Chi phí tài chính | 6.205.817.087 | 10.582.903.405 |
8 | Chi phí bán hàng | ||
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12.205.543.672 | 13.179.081.695 |
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 15.532.189.602 | 19.955.629.803 |
11 | Thu nhập khác | 514.115.451 | 8.423.247.445 |
12 | Chí phí khác | 16.500.000 | 4.031.894.052 |
13 | Lợi nhuận khác | 497.615.451 | 4.391.353.393 |
14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 16.029.805.053 | 24.346.983.196 |
15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.112.689.219 | 3.111.890.158 |
16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.917.115.834 | 21.235.093.038 |
17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 6.329 | 4.745 |
18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 16% | 15% |
C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
STT | Nội dung | Đ/V tính | Năm 2007 | Năm 2008 |
1 | Cơ cấu tài sản | |||
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 7.25 | 9.04 | |
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 92.75 | 90.96 | |
2 | Cơ cấu nguồn vốn | |||
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 83.52 | 74.01 | |
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 16.48 | 25.99 | |
3 | Khả năng thanh toán | |||
- Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0.72 | 0.74 | |
- Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1.11 | 1.23 | |
4 | Tỷ suất lợi nhuận | |||
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản | % | 2.80 | 3.73 | |
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần | % | 5.21 | 5.19 | |
- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 17.01 | 14.36 | |
Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | ||||
Giám đốc Nguyễn Thạc Kim (Đã ký) |
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
29/01/2022Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020
20/01/2022Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
17/01/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
15/07/2021