Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX
Địa chỉ: D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh xuân Bắc - Thanh xuân - Hà nội
==============================
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2009
A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
STT | Nội dung | 12/31/2008 | 3/31/2009 |
I | Tài sản ngắn hạn | 517,690,875,123 | 441,028,359,215 |
1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 30,501,607,246 | 32,984,558,935 |
2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 269,326,357,490 | 235,649,321,028 |
4 | Hàng tồn kho | 215,843,438,608 | 170,593,984,444 |
5 | Tài sản ngắn hạn khác | 2,019,471,779 | 1,800,494,808 |
II | Tài sản dài hạn | 51,470,847,593 | 49,507,050,537 |
1 | Các khoản phải thu dài hạn | ||
2 | Tài sản cố định | 32,961,555,862 | 31,911,999,419 |
- TSCĐ hữu hình | 10,199,294,692 | 9,291,857,882 | |
- TSCĐ thuê tài chính | |||
- TSCĐ vô hình | 5,687,500 | 4,468,750 | |
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 22,756,573,670 | 22,615,672,787 | |
3 | Bất động sản đầu tư | ||
4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 15,497,000,000 | 15,497,000,000 |
5 | Tài sản dài hạn khác | 3,012,291,731 | 2,098,051,118 |
III | Tổng cộng tài sản | 569,161,722,716 | 490,535,409,752 |
IV | Nợ phải trả | 421,247,861,885 | 342,423,544,645 |
1 | Nợ ngắn hạn | 407,579,898,899 | 339,647,581,659 |
2 | Nợ dài hạn | 13,667,962,986 | 2,775,962,986 |
V | Vốn chủ sở hữu | 147,913,860,831 | 148,111,965,107 |
1 | Vốn chủ sở hữu | 146,852,225,157 | 143,268,316,311 |
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 74,000,000,000 | 74,000,000,000 | |
- Thặng dư vốn cổ phần | 32,364,960,000 | 32,364,960,000 | |
- Vốn khác của chủ sở hữu | |||
- Cổ phiếu quỹ (*) | |||
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
- Các quỹ | 25,866,977,035 | 32,919,113,035 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,620,288,122 | 3,984,243,276 | |
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||
2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 1,061,635,674 | 4,843,648,796 |
- Quỹ khen thưởng. phúc lợi | 1,061,635,674 | 4,843,648,796 | |
- Nguồn kinh phí | |||
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||
VI | Tổng cộng nguồn vốn | 569,161,722,716 | 490,535,509,752 |
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT | Nội dung | Quý 1/2009 | Luü kÕ | |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 92,008,982,642 | 92,008,982,642 | |
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 92,008,982,642 | 92,008,982,642 | |
4 | Giá vốn bán hàng | 85,694,839,300 | 85,694,839,300 | |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,314,143,342 | 6,314,143,342 | |
6 | Daonh thu hoạt động tài chính | 3,068,387,674 | 3,068,387,674 | |
7 | Chi phí tài chính | 813,189,281 | 813,189,281 | |
8 | Chi phí bán hàng | |||
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3,262,815,289 | 3,262,815,289 | |
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5,306,526,446 | 5,306,526,446 | |
11 | Thu nhập khác | 11,197,922 | 11,197,922 | |
12 | Chí phí khác | 5,400,000 | 5,400,000 | |
13 | Lợi nhuận khác | 5,797,922 | 5,797,922 | |
14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 5,312,324,368 | 5,312,324,368 | |
15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,328,081,092 | 1,328,081,092 | |
16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,984,243,276 | 3,984,243,276 | |
17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 538 | 538 | |
18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 15% | 15% | |
Ngày 13 tháng 4năm 2009 | ||||
Giám đốc Nguyễn Thạc Kim (Đã ký) | ||||
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
29/01/2022Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020
20/01/2022Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
17/01/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
15/07/2021